Appendix 1 of Customs union Technical Regulations «On safety of equipment working under pressure» (CU TR 032/2013) «Equipment Classification for categories of danger
Приложение № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013) «Классификация оборудования по категориям опасности»
Appendix 1 of Customs union Technical Regulations «On safety of equipment working under pressure» (CU TR 032/2013) «Equipment Classification for categories of danger»
1. Категории оборудования определяются в соответствии с таблицами 1-9 настоящего документа.
Элементы оборудования (сборочные единицы) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления, показывающие и предохранительные устройства, устройства и приборы безопасности классифицируются по 4-й категории. В случае их изготовления (производства) для конкретного оборудования они могут классифицироваться по той же категории, что и оборудование, для которого они изготовлены (произведены). Если оборудование предназначено для различных рабочих сред одной группы или для рабочих сред разных групп, то оно классифицируется по категории наибольшей группы из определенных для каждой рабочей среды. |
1. Equipment categories are defined in accordance with tables 1-9 of this document.
Equipment elements (assembly units) and their components that withstand pressure, indicating and safety devices, safety devices and instruments are classified in category 4. If they are manufactured (produced) for specific equipment, they may be classified in the same category as the equipment for which they are manufactured (produced). If the equipment is intended for different working environments of the same group or for working environments of different groups, it is classified according to the category of the largest group defined for each working environment. |
2. Категория оборудования увеличивается на 1 (кроме 4-й категории), если оно предназначено для эксплуатации с расчетной температурой стенки:
380°С и более – для углеродистых и низколегированных марганцовистых и кремнемарганцовистых сталей; 450°С и более – для низколегированных хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей; 525°С и более – для легированных высокохромистых мартенситного класса и аустенитных сталей; 575°С и более – для сплавов на железоникелевой основе; 600°С и более – для сплавов на никелевой основе |
2. The equipment category is increased by 1 (except for category 4) if it is intended for operation with a design wall temperature of:
380°C and more – for carbon and low-alloy manganese and silicon-manganese steels; 450°C and more – for low-alloy chromium-molybdenum and chromium-molybdenum-vanadium steels; 525°C and more – for alloyed high-chromium martensitic and austenitic steels; 575°C and more – for iron-nickel-based alloys; 600°C and more – for nickel-based alloys |
Таблица 1
Категории сосудов, предназначенных для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров и используемых для рабочих сред группы 1
Категория оборудования | Вместимость оборудования (м3) | Произведение значения расчетного давления и значения вместимости (МПа·м3) | Расчетное давление (МПа) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1-я | свыше 0,001 | свыше 0,0025 до 0,005 включительно | свыше 0,05 |
2-я | свыше 0,001 | свыше 0,005 до 0,02 включительно | свыше 0,05 |
3-я | свыше 0,0001 до 0,001 включительно | не нормируется | свыше 20 до 100 включительно |
свыше 0,001 | свыше 0,02 до 0,1 включительно | свыше 0,05 | |
4-я | свыше 0,0001 до 0,001 включительно | не нормируется | свыше 100 |
свыше 0,001 | свыше 0,1 | свыше 0,05 |
Table 1
Categories of vessels intended for compressed, liquefied, dissolved under pressure gases and vapors and used for working media of group 1
Equipment category | Equipment capacity (m3) | Product of the design pressure value and the capacity value (MPa•m3) | Design pressure (MPa) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1st | over 0,001 | over 0,0025 up to 0,005 inclusive | over 0,05 |
2nd | over 0,001 | over 0,005 up to 0,02 inclusive | over 0,05 |
3rd | over 0,0001 up to 0,001 inclusive | not regulated | over 20 up to 100 inclusive |
over 0,001 | over 0,02 up to 0,1 inclusive | over 0,05 | |
4th | over 0,0001 up to 0,001 inclusive | not regulated | over 100 |
over 0,001 | over 0,1 | over 0,05 |
Таблица 2
Категории сосудов, предназначенных для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров и используемых для рабочих сред группы 2
Категория оборудования | Вместимость оборудования (м3) | Произведение значения расчетного давления и значения вместимости (МПа·м3) | Расчетное давление (МПа) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1-я | свыше 0,001 до 0,4 включительно | свыше 0,005 до 0,02 включительно | свыше 0,05 до 20 включительно |
2-я | свыше 0,001 до 2 включительно | свыше 0,02 до 0,1 включительно | свыше 0,05 до 100 включительно |
3-я | свыше 0,0001 до 0,001 включительно | не нормируется | свыше 100 до 300 включительно |
свыше 0,001 до 0,75 включительно | свыше 0,1 до 0,3 включительно | свыше 0,05 | |
свыше 0,75 | свыше 0,1 | свыше 0,05 до 0,4 включительно | |
4-я | свыше 0,0001 до 0,001 включительно | не нормируется | свыше 300 |
свыше 0,001 | свыше 0,3 | свыше 0,4 |
Table 2
Categories of vessels intended for compressed, liquefied, dissolved under pressure gases and vapors and used for working media of group 2
Equipment category | Equipment capacity (m3) | Product of the design pressure value and the capacity value (MPa•m3) | Design pressure (MPa) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1st | over 0,001 up to 0,4 inclusive | over 0,005 up to 0,02 inclusive | over 0,05 up to 20 inclusive |
2nd | over 0,001 up to 2 inclusive | over 0,02 up to 0,1 inclusive | over 0,05 up to 100 inclusive |
3rd | over 0,0001 up to 0,001 inclusive | not regulated | over 100 до 300 inclusive |
over 0,001 up to 0,75 inclusive | over 0,1 up to 0,3 inclusive | over 0,05 | |
over 0,75 | over 0,1 | over 0,05 up to 0,4 inclusive | |
4th | over 0,0001 up to 0,001 inclusive | not regulated | over 300 |
over 0,001 | over 0,3 | over 0,4 |
Таблица 3
Категории сосудов, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 1
Категория оборудования | Вместимость оборудования (м3) | Произведение значения расчетного давления и значения вместимости (МПа·м3) | Расчетное давление (МПа) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1-я | свыше 0,02 | свыше 0,02 | свыше 0,05 до 1 включительно |
2-я | свыше 0,0001 до 0,001 включительно | не нормируется | свыше 50 |
свыше 0,001 | свыше 0,02 | свыше 1 до 50 включительно | |
3-я | свыше 0,001 | не нормируется | свыше 50 |
Table 3
Categories of vessels intended for liquids and used for working media of group 1
Equipment category | Equipment capacity (m3) | Product of the design pressure value and the capacity value (MPa•m3) | Design pressure (MPa) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1st | over 0,02 | over 0,02 | over 0,05 up to 1 inclusive |
2nd | over 0,0001 up to 0,001 inclusive | not regulated | over 50 |
over 0,001 | over 0,02 | over 1 up to 50 inclusive | |
3rd | over 0,001 | not regulated | over 50 |
Таблица 4
Категории сосудов, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 2
Категория оборудования | Вместимость оборудования (м3) | Произведение значения расчетного давления и значения вместимости (МПа·м3) | Расчетное давление (МПа) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1-я | свыше 0,0001 до 0,01 включительно | не нормируется | свыше 100 |
свыше 0,02 | свыше 1 | свыше 1 до 50 включительно | |
2-я | свыше 0,01 | свыше 1 | свыше 50 |
Table 4
Categories of vessels intended for liquids and used for working media of group 2
Equipment category | Equipment capacity (m3) | Product of the design pressure value and the capacity value (MPa•m3) | Design pressure (MPa) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1st | over 0,0001 up to 0,01 inclusive | not regulated | over 100 |
over 0,02 | over 1 | over 1 up to 50 inclusive | |
2nd | over 0,01 | over 1 | over 50 |
Таблица 5
Категории паровых, водогрейных котлов и сосудов с огневым обогревом
Категория оборудования | Вместимость оборудования (м3) | Произведение значения расчетного давления и значения вместимости (МПа·м3) | Расчетное давление (МПа) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1-я | свыше 0,002 | до 0,005 включительно | свыше 0,05 |
2-я | свыше 0,002 | свыше 0,005 до 0,02 включительно | свыше 0,05 до 3,2 включительно |
3-я | свыше 0,002 до 1 включительно | свыше 0,02 до 0,3 включительно | свыше 0,05 до 3,2 включительно |
4-я | свыше 0,002 | не нормируется | свыше 3,2 |
свыше 0,002 до 1 включительно | свыше 0,3 | свыше 0,05 до 3,2 включительно | |
свыше 1 | не нормируется | свыше 0,05 до 3,2 включительно |
Table 5
Categories of steam and water boilers, vessels with fire heating
Equipment category | Equipment capacity (m3) | Product of the design pressure value and the capacity value (MPa•m3) | Design pressure (MPa) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1st | over 0,002 | up to 0,005 inclusive | over 0,05 |
2nd | over 0,002 | over 0,005 up to 0,02 inclusive | over 0,05 up to 3,2 inclusive |
3rd | over 0,002 up to 1 inclusive | over 0,02 up to 0,3 inclusive | over 0,05 up to 3,2 inclusive |
4th | over 0,002 | not regulated | over 3,2 |
over 0,002 up to 1 inclusive | over 0,3 | over 0,05 up to 3,2 inclusive | |
over 1 | not regulated | over 0,05 up to 3,2 inclusive |
Таблица 6
Категории трубопроводов и арматуры, предназначенных для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров и используемых для рабочих сред группы 1
Категория оборудования | Номинальный диаметр (мм) | Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) | Расчетное давление (МПа) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1-я | свыше 25 до 100 включительно | до 100 включительно | свыше 0,05 |
2-я | свыше 25 до 100 включительно | свыше 100 | свыше 1 |
свыше 100 до 350 включительно | до 350 включительно | свыше 0,05 | |
3-я | свыше 100 до 350 включительно | свыше 350 | свыше 1 |
свыше 350 | не нормируется | свыше 0,05 |
Table 6
Categories of pipelines and fittings intended for compressed, liquefied, dissolved under pressure gases and vapors and used for working environments of group 1
Equipment category | Nominal diameter (mm) | Product of the design pressure value and the nominal diameter value (MPa•mm) | Design pressure (MPa) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1st | over 25 up to 100 inclusive | up to 100 inclusive | over 0,05 |
2nd | over 25 up to 100 inclusive | over 100 | over 1 |
over 100 up to 350 inclusive | up to 350 inclusive | over 0,05 | |
3rd | over 100 up to 350 inclusive | over 350 | over 1 |
over 350 | not regulated | over 0,05 |
Таблица 7
Категории трубопроводов и арматуры, предназначенных для сжатых, сжиженных, растворенных под давлением газов и паров и используемых для рабочих сред группы 2
Категория оборудования | Номинальный диаметр (мм) | Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) | Расчетное давление (МПа) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1-я | свыше 32 до 100 включительно | свыше 100 | свыше 0,05 |
свыше 100 | свыше 100 до 350 включительно | свыше 0,05 | |
2-я | свыше 100 до 250 включительно | свыше 350 | свыше 0,05 |
свыше 250 | свыше 350 до 500 включительно | свыше 0,05 | |
3-я | свыше 250 | свыше 500 | свыше 0,05 |
Table 7
Categories of pipelines and fittings intended for compressed, liquefied, dissolved under pressure gases and vapors and used for working environments of group 2
Equipment category | Nominal diameter (mm) | Product of the design pressure value and the nominal diameter value (MPa•mm) | Design pressure (MPa) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1st | over 32 up to 100 inclusive | over 100 | over 0,05 |
over 100 | over 100 up to 350 inclusive | over 0,05 | |
2nd | over 100 up to 250 inclusive | over 350 | over 0,05 |
over 250 | over 350 up to 500 inclusive | over 0,05 | |
3rd | over 250 | over 500 | over 0,05 |
Таблица 8
Категории трубопроводов и арматуры, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 1
Категория оборудования | Номинальный диаметр (мм) | Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) | Расчетное давление (МПа) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1-я | свыше 25 | свыше 200 | свыше 0,05 до 1 включительно |
2-я | свыше 25 | свыше 200 | свыше 1 до 50 включительно |
3-я | свыше 25 | не нормируется | свыше 50 |
Table 8
Categories of pipelines and fittings intended for liquids and used for working environments of group 1
Equipment category | Nominal diameter (mm) | Product of the design pressure value and the nominal diameter value (MPa•mm) | Design pressure (MPa) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1st | over 25 | over 200 | over 0,05 up to 1 inclusive |
2nd | over 25 | over 200 | over 1 up to 50 inclusive |
3rd | over 25 | not regulated | over 50 |
Таблица 9
Категории трубопроводов и арматуры, предназначенных для жидкостей и используемых для рабочих сред группы 2
Категория оборудования | Номинальный диаметр (мм) | Произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) | Расчетное давление (МПа) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1-я | свыше 200 | свыше 500 | свыше 1 до 50 включительно |
2-я | свыше 200 | не нормируется | свыше 50 |
Table 9
Categories of pipelines and fittings intended for liquids and used for working environments of group 2
Equipment category | Nominal diameter (mm) | Product of the design pressure value and the nominal diameter value (MPa•mm) | Design pressure (MPa) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1st | over 200 | over 500 | over 1 up to 50 inclusive |
2nd | over 200 | not regulated | over 50 |